价格指数
环比指数
同比指数
不限
净度95%/河北
手捡/河北
净度98%/河北
选/河北
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
季度平均线
年度平均线
| 中药材酸枣仁指数 | |
|---|---|
| 代码: | 100401 |
| 日指数: | 2066.4914 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 2066.4914 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 2145.5690 |
| 月涨跌幅: | ↑2.01% |
| 季指数: | 2030.1806 |
| 季涨跌幅: | ↑51.54% |
| 年指数: | 2012.0470 |
| 年涨跌幅: | ↓-36.03% |
| 更新时间: | 2026-04-15 |



