价格指数
环比指数
同比指数
不限
净度95%/河北
手捡/河北
净度98%/河北
选/河北
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
季度平均线
年度平均线
| 中药材酸枣仁指数 | |
|---|---|
| 代码: | 100401 |
| 日指数: | 2715.2488 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 2715.2488 |
| 周涨跌幅: | ↑6.04% |
| 月指数: | 1980.5570 |
| 月涨跌幅: | ↑1.65% |
| 季指数: | 1987.7369 |
| 季涨跌幅: | ↓-2.09% |
| 年指数: | 2012.0470 |
| 年涨跌幅: | ↓-36.03% |
| 更新时间: | 2026-07-14 |



